600W 1000W 1500W USB TYPE-C AC DC AC OUTPET AVARINĖS Nešiojama elektrinė
Savybės
1. Mažas, lengvas, patogus.
2. Grynos sinuso bangos išėjimas.
3. 0,3 s greitas pradžia, didelis efektyvumas.
4.Pporto QC3.0 Greitas įkrovimas, palaikykite PD18-100W greitą įkrovimą, 15W belaidį įkrovimą.
5. LCD ekranas, operacinių duomenų vizualizacija.
Daugiau informacijos





Modelis | BS1000 | BS1500 | BS2200 | BS-1408e |
Pajėgumas | 400000mAh (1280Wh) | 440000mAh (1408Wh) | 440000mAh (1408Wh) | 440000mAh (1408Wh) |
Akumuliatorius | „Lifepo4“ | „Lifepo4“ | „Lifepo4“ | „Lifepo4“ |
Svoris | 17,5 kg | 19 kg | 19,5 kg | 14,69 kg |
Dydis | 360*270*280mm | 360*270*280mm | 360*2703280 mm | 360W270*280 mm |
Įvestis | DC12-30V (200W | DC12-30V (200W) | DC12-30V (200W) | 200W (maks.) |
Išvestis | USB-C PD100W | USB-CPD10ow | USB-CPD100W | 1500W (maks.) |
(5v; 9v; 12v; 15v20v)*2 | (5v; 9v; 12v; 15v20v)*2 | (5v, 9v; 12v; 15v20v)*2 | / | |
USB-A 5V/2.4A*3 | USB-A 5V/2.4A*3 | USB-A 5V/2.4A*3 | / | |
USB-A QC3.0 (5 V, 9V, 12 V) | USB-A QC3.0 (5 V, 9V, 12 V) | USB-A QC3.0 (5 V, 9V, 12 V) | / | |
DC 15V/10A*3 | Dc15v/10a*3 | Dc15v/10a*3 | / | |
110 V 60Hz/220 V 50Hz | 110 V 60Hz/220 V 50Hz | 110 V 60Hz/220 V 50Hz | / | |
Atsarginė akumuliatorius | BS-1408E (1408Wh) | BS-1408E (1408Wh) | BS-1408E (1408Wh) | / |
Pradėkite srovę | 500a | 500a | 500a | / |
Didžiausia srovė | 1000a | 1000a | 1000a | / |
Keitiklis | 1000W | 1500W | 1800W (110 V)/2200W (220 V) | / |
Bangos forma | Sinuso banga | Sinuso banga | Sinuso banga | / |
40GP | 670 vnt | 670 vnt | 670 vnt | 670 vnt |
Parašykite savo pranešimą čia ir atsiųskite mums